<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FernsehgeraeteFernsehgeraete | Fernsehgeraete</title>
	<atom:link href="http://www.fernsehgeraete.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernsehgeraete.info</link>
	<description>Ein weiterer 123 Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 16:01:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3D Fernseher im Test</title>
		<link>http://www.fernsehgeraete.info/3d-fernseher-im-test/12</link>
		<comments>http://www.fernsehgeraete.info/3d-fernseher-im-test/12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehgeraete 3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D Fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[3D Fernseher im Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschenk.de/fernsehgeraete-info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Video von Galileo werden drei verschiedene 3D-Fernseher getestet. Die Testergebnisse klären auf. Wenn Sie selbst einen 3D-Fernseher kaufen möchte, sollten Sie neben den technischen Daten auch auf die Einhaltung der funktionalen Sicherheit achten, sprich auf die erforderlichn TÜV-Siegel. Wer sich näher informieren möchte, der schaue unter &#8220;Funktionale Sicherheit&#8221; auf der Website des SGS-TÜV GmbH &#8211; Ein Unternehmen der SGS-Gruppe und des TÜV Saarland e.V.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xR0f2gW-3G4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In diesem Video von Galileo werden drei verschiedene 3D-Fernseher getestet.  Die Testergebnisse  klären auf.</p>
<p>Wenn Sie selbst einen 3D-Fernseher kaufen möchte, sollten Sie neben den technischen Daten auch auf die Einhaltung der funktionalen Sicherheit achten, sprich auf die erforderlichn TÜV-Siegel. Wer sich näher informieren möchte, der schaue unter <a href="http://www.sgs-tuev-saar.com/geschaeftsfelder/automotive/funktionale-sicherheit.html" target="_blank">&#8220;Funktionale Sicherheit&#8221;</a> auf der Website des SGS-TÜV GmbH &#8211; Ein Unternehmen der SGS-Gruppe und des TÜV Saarland e.V.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehgeraete.info/3d-fernseher-im-test/12/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD Fernseher</title>
		<link>http://www.fernsehgeraete.info/lcd-fernseher/1</link>
		<comments>http://www.fernsehgeraete.info/lcd-fernseher/1#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 08:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[fernseher]]></category>
		<category><![CDATA[lcd]]></category>
		<category><![CDATA[lcd fernseher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geschenk.de/fernsehgeraete-info/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem LCD Fernseher handelt es sich um einen Flachbildfernseher. Er bietet eine gute Bildqualität, ähnlich einem Plasma Fernseher. Verhältnismäßig verbraucht ein LCD Fernseher jedoch wesentlich weniger Strom. Ein LCD Fernseher funktioniert mit Flüssigkristallen, die Farbe in verschiedenen Helligkeiten abgeben können. Durch die Kombinationen von den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau in verschiedenen Helligkeiten entstehen dann die restlichen Farben. Schwarze Stellen werden dabei durch keine Helligkeit dargestellt. Hier entsteht auch der große Vorteil von LCD Fernseher gegenüber dem Plasma Fernseher. Da häufig das Bild mehr dunkel als hell ist und für dunkle Stellen kein Strom benötigt wird, haben diese Geräte einen sehr geringen Verbrauch. Ein Plasma Fernseher hingegen besitzt hinter dem Bildschirm eine Lichtquelle. Für einen dunklen Pixel muss so viel Strom für die Plasmazelle aufgewendet werden, bis kein Licht mehr hindurch scheint &#8211; dies resultiert in einem hohem Verbrauch. Allerdings lassen sich durch diese Technik keine guten Helligkeits- und Kontrastwerte erreichen. Die LCD-Kristalle sind nicht in der Lage, besonders viel Licht abzugeben. Das Bild erscheint dadurch teilweise wie mit einem Grauschleier überdeckt. LCD Fernseher gelten als die erste Generation der Flachbildfernsehere, daher sind sie auch meistens in der günstigsten Preislage zu entdecken. Im direktem Vergleich zu einem Röhrenfernseher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_9" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.sxc.hu/photo/999215" target="_blank"><img src="http://www.fernsehgeraete.info/files/2011/09/LCD-Fernsehgerät.jpg" alt="LCD Fernsehgerät / Bild: sxc.hu" title="LCD Fernsehgerät / Bild: sxc.hu" width="600" height="600" class="size-full wp-image-9" /></a><p class="wp-caption-text">LCD Fernsehgerät / Bild: sxc.hu</p></div>Bei einem <a href="http://www.discount24.de/TV-Audio-Konsolen/k/LCD-Fernseher/">LCD Fernseher</a> handelt es sich um einen Flachbildfernseher. Er bietet eine gute Bildqualität, ähnlich einem Plasma Fernseher. Verhältnismäßig verbraucht ein LCD Fernseher jedoch wesentlich <a href="http://digiweb.excite.de/testsieger-led-fernseher-uberzeugen-mit-stromsparender-technik-N22863.html">weniger Strom</a>.</p>
<p>Ein LCD Fernseher funktioniert mit Flüssigkristallen, die Farbe in verschiedenen Helligkeiten abgeben können. Durch die Kombinationen von den drei Grundfarben Rot, Grün und Blau in verschiedenen Helligkeiten entstehen dann die restlichen Farben. Schwarze Stellen werden dabei durch keine Helligkeit dargestellt. Hier entsteht auch der große Vorteil von LCD Fernseher gegenüber dem Plasma Fernseher. Da häufig das Bild mehr dunkel als hell ist und für dunkle Stellen kein Strom benötigt wird, haben diese Geräte einen sehr geringen Verbrauch. Ein Plasma Fernseher hingegen besitzt hinter dem Bildschirm eine Lichtquelle. Für einen dunklen Pixel muss so viel Strom für die Plasmazelle aufgewendet werden, bis kein Licht mehr hindurch scheint &#8211; dies resultiert in einem hohem Verbrauch.</p>
<p>Allerdings lassen sich durch diese Technik keine guten Helligkeits- und Kontrastwerte erreichen. Die LCD-Kristalle sind nicht in der Lage, besonders viel Licht abzugeben. Das Bild erscheint dadurch teilweise wie mit einem Grauschleier überdeckt. LCD Fernseher gelten als die erste Generation der Flachbildfernsehere, daher sind sie auch meistens in der günstigsten Preislage zu entdecken. Im direktem Vergleich zu einem Röhrenfernseher liefern sie immer ein besseres Bild, insbesondere wegen der Auflösung. LCD Fernseher sind üblich in der HDready und FullHD Varianten. Auch bekannt als 720p, bezeichnet HDready den High Definition Standard mit einer Auflösung von 1280&#215;720 Bildpunkten. FullHD hingegen besteht aus 1920&#215;1080 Pixeln und wird daher auch als 1080p bezeichnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fernsehgeraete.info/lcd-fernseher/1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

